| 序号 | 钢管  | 热缩带/开口套  | 450mm环氧底漆  | |||
公称直径   | 外部直径   | 2PE  | 3PE  | 甲   | 乙   | |
1  | 65  | 76  | 335  | 335  | 36  | 7  | 
2  | 80  | 89  | 377  | 377  | 42  | 8.3  | 
3  | 100  | 108  | 406  | 406  | 50  | 10  | 
4  | 100  | 114  | 426  | 426  | 54  | 10.7  | 
5  | 125  | 133  | 478  | 478  | 63  | 12.5  | 
6  | 150  | 159  | 529  | 529  | 75  | 15  | 
7  | 150  | 168  | 558.8  | 558.8  | 79  | 16  | 
8  | 200  | 219  | 610  | 610  | 103  | 21  | 
9  | 225  | 245  | 630  | 630  | 115  | 23  | 
10  | 250  | 273  | 660.4  | 660.4  | 129  | 25.7  | 
11  | 300  | 323.5  | 720  | 720  | 152  | 30  | 
12  | 300  | 325  | 762  | 762  | 153  | 30.6  | 
13  | 350  | 377  | 812.8  | 812.8  | 178  | 35.5  | 
14  | 397  | 406  | 914  | 914  | 191  | 38.2  | 
15  | 400  | 426  | 1551  | 1551  | 201  | 40  | 
16  | 450  | 478  | 1725  | 1725  | 225  | 45  | 
17  | 500  | 529  | 1897  | 1897  | 249  | 50  | 
18  | 550  | 558.8  | 1998  | 1998  | 263  | 53  | 
19  | 600  | 610  | 2199  | 2199  | 287  | 58  | 
20  | 600  | 630  | 2267  | 2267  | 297  | 59  | 
21  | 650  | 660.4  | 2369  | 2369  | 311  | 63  | 
22  | 700  | 720  | 2569  | 2569  | 339  | 67.8  | 
23  | 750  | 762  | 2710  | 2710  | 360  | 72  | 
24  | 800  | 812.8  | 2752  | 2752  | 383  | 76.6  | 
25  | 900  | 914  | 3271  | 3271  | 431  | 86  | 
26  | 1000  | 1044  | 3708  | 3708  | 295  | 98  | 
说明:
防腐标准执行GB/T23257-2009《埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准》
1、2PE二层结构无需环氧底漆;3PE三层结构需涂刷环氧底漆,环境温度>15ºC甲、乙为5比1、环境温度<15ºC甲、乙为4比1,损失量按3%计算。
2、长度搭接:<Φ100mm为80mm;<Φ400 mm为100mm;400–600 mm为120mm;>Φ600–800 mm为150mm;>Φ800mm为200mm.。